HOME 商品販売 クレームお問い合わせ 送料・手数料 あしたば会活動
成分比較表 明日葉畑 特定商取引法表示 サイトマップ 買物かごの中身
 

HOME>明日葉と他の野菜の栄養分比較

明日葉と他の野菜の栄養分比較

項目食
食品名
繊 維 カルシウム リ ン ナトリウム カリウム カロチン ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB3 ビタミンC
明日葉 1.5 65 65 1.0 60 540 3700 2100 0.10 0.24 55
さやいんげん 0.9 60 50 1.0 1 280 480 270 0.11 0.13 9
オクラ 1.0 95 60 0.6 3 320 340 190 0.13 0.10 16
かぼちゃ 1.0 17 35 04 1 330 620 340 0.07 0.06 15
キャベツ 0.6 43 27 0.4 6 210 18 10 0.05 0.05 44
きゅうり 0.4 24 37 0.4 2 210 150 85 0.04 0.04 13
春菊 0.9 90 47 1.9 50 610 3400 1900 0.09 0.21 21
セロリ 0.5 34 34 0.2 24 360 290 160 0.03 0.03 6
大根 0.6 30 22 0.3 14 240 0 0 0.03 0.02 15
たまねぎ 0.5 15 30 0.4 2 160 0 0 0.04 0.01 7
トマト 0.4 9 18 0.3 2 230 390 220 0.05 0.03 20
にら 0.9 50 32 0.6 1 450 3300 1800 0.06 0.19 25
にんじん 1.0 39 36 0.8 26 400 7300 4100 0.07 0.05 6
ねぎ 0.8 45 20 0.6 1 180 150 85 0.04 0.06 14
ほうれん草 0.8 55 60 3.7 21 740 3100 1700 0.13 0.23 65
単位 mg mg mg mg mg ug lu mg mg mg

可食部100gあたりの含有量
日本食品標準成分表より

明日葉は全般的にバランスよく栄養分が含まれています。
体にとってもいいですよ。

有限会社セルグッズ
(あしたばファーム)
〒889−2162
宮崎県宮崎市青島3丁目1番53号
青島観光ホテル売店
電話:0985ー65ー1783
電話受付時間 午後5時〜午後9時
FAX:0985ー65ー1787 (24時間対応)